Trainingsschema zaal
Team | Sporthal | Dag | Tijd | Trainers |
Senioren | ||||
S1 | De Slag | Maandag | 21.00-22.30 | Maarten, Henk |
De Slag | Donderdag | 20.30-22.00 | Maarten, Henk | |
S2 | Ridderspoor | Dinsdag | 21.00-22.30 | Thijs |
De Slag | Donderdag | 20.30-22.00 | Hans, Henk | |
S3 | Ridderspoor | Woensdag | 21.00-22.00 | Zelf |
S4 | De Slag | Maandag | 21.00-22.30 | Herman |
Ridderspoor | Donderdag | 21.00-22.00 | Herman | |
S5 | Baggelaar | Woensdag | 20.00-21.00 | Zelf |
Midweek | Strijland | Dinsdag | 21.00-22.30 | Zelf |
Recreanten | Ridderspoor (1/2 en heel) | Woensdag | 20.00-21.00 | Zelf |
KombiFit | De Slag (1/3) | Woensdag | 18.30-19.30 | Jan |
Junioren | ||||
A1 | Ridderspoor (1/2) | Dinsdag | 20.00-21.00 | Duco & ? |
De Slag (1/2) | Donderdag | 19.30-20.30 | Duco & ? | |
A2 | Ridderspoor (1/2) | Dinsdag | 20.00-21.00 | Jochem & Tessa |
De Slag (1/2) | Donderdag | 19.30-20.30 | Jochem & Tessa | |
Aspiranten | ||||
B1 | De Slag (1/3) | Maandag | tussen 19.30-21.00 | Carmen & René & Sarah |
De Slag (1/3) | Donderdag | 18.30-19.30 | Carmen & René & Sarah | |
B2 | De Slag (1/3) | Donderdag | 18.30-19.30 | Roulatie poule selectie |
C1 | Ridderspoor (1/2) | Dinsdag | 19.00-20.00 | Loïs & Britt T |
De Slag (1/3) | Donderdag | 18.30-19.30 | Loïs & Britt T | |
C2 | Ridderspoor (1/2) | Dinsdag | 19.00-20.00 | Brit D & Ruben & Anouk |
De Slag (1/3) | Donderdag | 17.30-18.30 | Brit D & Ruben & Anouk | |
Pupillen | ||||
D1 | Ridderspoor (1/2) | Dinsdag | 18.00-19.00 | Peter J & Eline K |
De Slag (1/3) | Donderdag | 17.30-18.30 | Peter J & Eline K | |
D2 | Ridderspoor (1/2) | Dinsdag | 18.00-19.00 | Bente T & Daniël & Mirthe |
De Slag (1/3) | Woensdag | 17.30-18.30 | Bente T & Daniël & Mirthe | |
D3 | De Slag (1/3) | Donderdag | 17.30-18.30 | Linda & roulatie poule |
Beren (E1) | De Slag (1/3) | Woensdag | 17.30-18.30 | Geert Jan & Linda & Laura |
Giraffen (E2) | De Slag (1/3) | Woensdag | 17.30-18.30 | Esmée & Tjerk |
Orka’s (F1) | De Slag (1/3) | Woensdag | 17.00-18.00 | Inke & Rosanne & Marc |
Zeeleeuwen (F2) | De Slag (1/3) | Woensdag | 17.00-18.00 | Martine & Sterre & Tess |
Kangoeroes | Ridderspoor | Zaterdag | 09.00-10.00 | Robert & Rozanne & Cystine & Evelien & Rachel |
Trainingsschema veld
Team | Tijd | Trainers | |
Senioren | |||
S1 | dinsdag | 20.30 – 22.00 | Maarten de Jong & Henk van Ginkel |
donderdag | 20.30 – 22.00 | Maarten de Jong & Henk van Ginkel | |
S2 | dinsdag | 20.30 – 22.00 | Thijs van Brummelen |
donderdag | 20.30 – 22.00 | Hans Veldman | |
S3 | dinsdag | 20.30 – 22.00 | Herman van den Berg |
donderdag | 20.30 – 22.00 | Herman van den Berg | |
S4 | donderdag | 20.30 – 21.30 | Zelf |
Midweek | woensdag | 20.00 – 21.00 | Zelf |
Recreanten | woensdag | 20.00 – 21.00 | Zelf |
KombiFit | woensdag | 18.30 – 19.30 | Zelf |
donderdag | 11.00 – 12.00 | Zelf | |
Junioren | |||
A1 | dinsdag | 19.00 – 20.15 | Duco & Esmee & Eline K |
donderdag | 19.00 – 20.15 | Duco & Esmee & Eline K | |
A2 | dinsdag | 19.00 – 20.00 | Vacature |
donderdag | 19.00 – 20.00 | Vacature | |
Aspiranten | |||
B1 | dinsdag | 19.00 – 20.15 | Carmen & René & Sarah |
donderdag | 19.00 – 20.15 | Carmen & René & Sarah | |
B2 | dinsdag | 19.00 – 20.00 | Romy & Roulatie Selectie |
donderdag | 19.00 – 20.00 | Romy & Roulatie Selectie | |
C1 | dinsdag | 19.00 – 20.15 | Loïs, Britt T |
donderdag | 19.00 – 20.15 | Loïs, Britt T | |
C2 | dinsdag | 19.00 – 20.00 | Brit D & Ruben & Anouk |
donderdag | 19.00 – 20.00 | Brit D & Ruben & Anouk | |
Pupillen | |||
Training D1 & D2 & D3 (gezamenlijk) | dinsdag | 18.00 – 19.00 | D-trainers |
D1 (teamtraining) | donderdag | 18.00 – 19.00 | Peter J & Eline K |
D2 (teamtraining) | donderdag | 18.00 – 19.00 | Bente T & Daniël & Mirthe |
D3 (teamtraining) | donderdag | 18.00 – 19.00 | Linda & Roulatie |
Training E (gezamenlijk) | dinsdag | 18.00 – 19.00 | E-trainers |
E – Beren (teamtraining) | donderdag | 18.00 – 19.00 | Linda B & Laura |
E – Giraffen (teamtraining) | donderdag | 18.00 – 19.00 | Joelle & Tjerk |
E – Alpaca’s (teamtraining) | donderdag | 18.00 – 19.00 | Vacature |
F – Orka’s | Woensdag | 18.00 – 19.00 | Inke & Rosanne & Marc |
F – Zeeleeuwen | Woensdag | 17.30 – 18.30 | Martine & Jorine & Sterre & Tess & Ezra & Evelien |
F – Bevers | Woensdag | 17.30 – 18.30 | |
Kangoeroes | Zaterdag | 09.30 – 10.30 | Robert & Rozanne & Cystine & Evelien & Rachel |