Telstar 1 trekt (weer) aan het langste eind
Na het verlies van vorige week was het aan Telstar de taak om…
SPELERS
Bente T.
Brit
Britt O.
Britt T.
Carmen
Eline K.
Esmee
Joline
Marit
Nancy
Rhodé
Sarah
SPELERS
André
Casper
Duco
Jarno
Jelle
Joost
Loïs
René
Rowan
Sander
Timon
TRAINER(S)/COACH(ES)
Maarten de Jong (S1)
Hans Veldman (S2)
Henk van Ginkel
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:30 – 22:00 |
Donderdag | 20:30 – 22:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar 1 (1e klasse) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | 19:20 | MIA 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Fit Academie Bokkeduinen | Amersfoort |
07-12-2024 | 18:50 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Woudenberg 1 | De Slag | Hoevelaken |
14-12-2024 | 19:20 | Victum 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Weteringhoek | Houten |
11-01-2025 | 19:45 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Tiel '72 1 | De Slag | Hoevelaken |
18-01-2025 | 19:50 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw 1 | De Slag | Hoevelaken |
25-01-2025 | 15:00 | Noviomagum 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | De Triangel | Lent |
01-02-2025 | 17:45 | Apeldoorn 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Zuiderpark | Apeldoorn |
08-02-2025 | 19:55 | Telstar/Schoonderbeek 1 | MIA 1 | De Slag | Hoevelaken |
15-02-2025 | 17:45 | Woudenberg 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | De Camp | Woudenberg |
Programma voor Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | 18:05 | MIA 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Fit Academie Bokkeduinen | Amersfoort |
07-12-2024 | 17:20 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Woudenberg 2 | De Slag | Hoevelaken |
14-12-2024 | 18:00 | Victum 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Weteringhoek | Houten |
11-01-2025 | 18:20 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Tiel '72 2 | De Slag | Hoevelaken |
18-01-2025 | 18:25 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | De Slag | Hoevelaken |
25-01-2025 | 20:50 | Wageningen 4 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Het Binnenveld | Wageningen |
01-02-2025 | 16:20 | Apeldoorn 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Zuiderpark | Apeldoorn |
08-02-2025 | 18:30 | Telstar/Schoonderbeek 2 | MIA 2 | De Slag | Hoevelaken |
15-02-2025 | 16:15 | Woudenberg 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | De Camp | Woudenberg |
Telstar/Schoonderbeek 1
Na het verlies van vorige week was het aan Telstar de taak om…
Telstar/Schoonderbeek 2
Uitslagen van Telstar 1 (1e klasse) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Apeldoorn 1 | 20 - 22 |
16-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Noviomagum 1 | 20 - 17 |
09-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 20 - 15 |
Uitslagen van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Apeldoorn 2 | 10 - 20 |
16-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Wageningen 4 | 16 - 16 |
09-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 21 - 17 |
Stand in de poule van Telstar 1 (1e klasse) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 82 | 69 | 13 | 6 |
2 | MIA 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 60 | 54 | 6 | 5 |
3 | Apeldoorn 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 76 | 71 | 5 | 4 |
4 | Antilopen/Bloemendal Bouw 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 47 | 5 | 4 |
5 | Victum 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 69 | 1 | 3 |
6 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 59 | -4 | 2 |
7 | Noviomagum 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 62 | -9 | 0 |
8 | Tiel '72 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 68 | 85 | -17 | 0 |
Stand in de poule van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 53 | 31 | 22 | 6 |
2 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66 | 49 | 17 | 6 |
3 | Victum 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 | 3 |
4 | Woudenberg 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 40 | -7 | 3 |
5 | Wageningen 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 46 | 51 | -5 | 3 |
6 | Tiel '72 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 43 | -4 | 2 |
7 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 57 | -14 | 1 |
8 | MIA 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 59 | -9 | 0 |
SPELERS
Bente T.
Brit
Britt O.
Britt T.
Carmen
Eline K.
Esmee
Joline
Marit
Nancy
Rhodé
Sarah
André
Casper
Duco
Jarno
Jelle
Joost
Loïs
René
Rowan
Sander
Timon
TRAINER(S)/COACH(ES)
Maarten de Jong (S1)
Hans Veldman (S2)
Henk van Ginkel
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:30 – 22:00 |
Donderdag | 20:30 – 22:00 |
SHIRTSPONSOR