Hard werken en een beetje Geluk voor Telstar 1
Telstar 2 mocht het zaterdag 21 januari opnemen tegen DVO/Transus…
SPELERS
Bente T.
Brit
Britt O.
Britt T.
Carmen
Eline K.
Esmee
Joline
Marit
Nancy
Rhodé
Sarah
SPELERS
André
Casper
Duco
Jarno
Jelle
Joost
Loïs
René
Rowan
Sander
Timon
TRAINER(S)/COACH(ES)
Maarten de Jong (S1)
Hans Veldman (S2)
Henk van Ginkel
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:30 – 22:00 |
Donderdag | 20:30 – 22:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar 1 (1e klasse) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 19:50 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Apeldoorn 1 | De Slag | Hoevelaken |
30-11-2024 | 19:20 | MIA 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Fit Academie Bokkeduinen | Amersfoort |
07-12-2024 | 18:50 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Woudenberg 1 | De Slag | Hoevelaken |
14-12-2024 | 19:20 | Victum 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Weteringhoek | Houten |
11-01-2025 | 19:45 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Tiel '72 1 | De Slag | Hoevelaken |
18-01-2025 | 19:50 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Antilopen/Bloemendal Bouw 1 | De Slag | Hoevelaken |
25-01-2025 | 15:00 | Noviomagum 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | De Triangel | Lent |
01-02-2025 | 17:45 | Apeldoorn 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Zuiderpark | Apeldoorn |
08-02-2025 | 19:55 | Telstar/Schoonderbeek 1 | MIA 1 | De Slag | Hoevelaken |
15-02-2025 | 17:45 | Woudenberg 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | De Camp | Woudenberg |
Programma voor Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 18:30 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Apeldoorn 2 | De Slag | Hoevelaken |
30-11-2024 | 18:05 | MIA 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Fit Academie Bokkeduinen | Amersfoort |
07-12-2024 | 17:20 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Woudenberg 2 | De Slag | Hoevelaken |
14-12-2024 | 18:00 | Victum 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Weteringhoek | Houten |
11-01-2025 | 18:20 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Tiel '72 2 | De Slag | Hoevelaken |
18-01-2025 | 18:25 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | De Slag | Hoevelaken |
25-01-2025 | 20:50 | Wageningen 4 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Het Binnenveld | Wageningen |
01-02-2025 | 16:20 | Apeldoorn 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Zuiderpark | Apeldoorn |
08-02-2025 | 18:30 | Telstar/Schoonderbeek 2 | MIA 2 | De Slag | Hoevelaken |
15-02-2025 | 16:15 | Woudenberg 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | De Camp | Woudenberg |
Telstar/Schoonderbeek 1
Telstar 2 mocht het zaterdag 21 januari opnemen tegen DVO/Transus…
Telstar/Schoonderbeek 2
Telstar/Schoonderbeek 2 mocht afgelopen zaterdag het spits afbijten…
Uitslagen van Telstar 1 (1e klasse) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Noviomagum 1 | 20 - 17 |
09-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 20 - 15 |
Uitslagen van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Wageningen 4 | 16 - 16 |
09-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 21 - 17 |
Stand in de poule van Telstar 1 (1e klasse) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41 | 35 | 6 | 4 |
2 | Woudenberg 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 52 | 50 | 2 | 4 |
3 | Antilopen/Bloemendal Bouw 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 31 | 4 | 2 |
4 | Apeldoorn 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 51 | 3 | 2 |
5 | Victum 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 50 | 1 | 2 |
6 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 37 | -2 | 2 |
7 | Tiel '72 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 55 | -6 | 0 |
8 | Noviomagum 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 45 | -8 | 0 |
Stand in de poule van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 21 | 12 | 4 |
2 | Antilopen/Bloemendal Bouw 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 47 | 36 | 11 | 4 |
3 | Wageningen 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 32 | 1 | 3 |
4 | Tiel '72 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 2 |
5 | Victum 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 30 | -1 | 1 |
6 | Woudenberg 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | 30 | -8 | 1 |
7 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 37 | -4 | 1 |
8 | MIA 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 43 | -8 | 0 |
SPELERS
Bente T.
Brit
Britt O.
Britt T.
Carmen
Eline K.
Esmee
Joline
Marit
Nancy
Rhodé
Sarah
André
Casper
Duco
Jarno
Jelle
Joost
Loïs
René
Rowan
Sander
Timon
TRAINER(S)/COACH(ES)
Maarten de Jong (S1)
Hans Veldman (S2)
Henk van Ginkel
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:30 – 22:00 |
Donderdag | 20:30 – 22:00 |
SHIRTSPONSOR