Coach drietal selectie tekent bij
Afgelopen zaterdag 19 april was er voor de wedstrijd van de Telstarselectie…
SPELERS
Bente
Brit
Britt
Britt
Carmen
Eline
Esmee
Joline
Marit
Nancy
Rhodé
Sarah
André
Casper
Duco
Jarno
Jelle
Joost
Loïs
René
Rowan
Sander
Timon
Wilbert
TRAINER(S)/COACH(ES)
Maarten de Jong (S1)
Hans Veldman / Thijs van Brummelen (S2)
Henk van Ginkel
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:30 – 22:00 |
Donderdag | 20:30 – 22:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar 1 (1e klasse vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2025 | 15:30 | Sporting Badhoevedorp 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Quatrebras | Badhoevedorp |
17-05-2025 | 15:30 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Sporting Badhoevedorp 1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
24-05-2025 | 15:30 | Telstar/Schoonderbeek 1 | DKV Victoria 1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
31-05-2025 | 15:20 | Reeuwijk 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Sportpark De Groene Zoom | Reeuwijk |
Programma voor Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2025 | 17:00 | MIA 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Veld MIA | Amersfoort |
17-05-2025 | 17:00 | Telstar/Schoonderbeek 2 | MIA 2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
24-05-2025 | 14:00 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Woudenberg 2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
31-05-2025 | 15:30 | DVO/Transus 4 | Telstar/Schoonderbeek 2 | Sportpark De Eikelhof | Bennekom |
Telstar/Schoonderbeek 1
Afgelopen zaterdag 19 april was er voor de wedstrijd van de Telstarselectie…
Telstar/Schoonderbeek 2
Bij de laatste wedstrijd van het zaalseizoen stond de wedstrijd…
Uitslagen van Telstar 1 (1e klasse vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-04-2025 | Telstar/Schoonderbeek 1 | Reeuwijk 1 | 11 - 12 |
05-04-2025 | DKV Victoria 1 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 6 - 15 |
Uitslagen van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-04-2025 | Telstar/Schoonderbeek 2 | DVO/Transus 4 | 7 - 12 |
05-04-2025 | Woudenberg 2 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 13 - 8 |
Stand in de poule van Telstar 1 (1e klasse vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reeuwijk 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33 | 19 | 14 | 4 |
2 | Telstar/Schoonderbeek 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 |
3 | DKV Victoria 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 27 | -2 | 2 |
4 | Sporting Badhoevedorp 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 40 | -20 | 0 |
Stand in de poule van Telstar 2 (Reserve 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 4 |
2 | DVO/Transus 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 |
3 | MIA 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -4 | 0 |
4 | Telstar/Schoonderbeek 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25 | -10 | 0 |
SPELERS
Bente | André |
Brit | Casper |
Britt | Duco |
Britt | Jarno |
Carmen | Jelle |
Eline | Joost |
Esmee | Loïs |
Joline | René |
Marit | Rowan |
Nancy | Sander |
Rhodé | Timon |
Sarah |
TRAINER(S)/COACH(ES)
Maarten de Jong (S1)
Hans Veldman / Thijs van Brummelen (S2)
Henk van Ginkel
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag | 20:30 – 22:00 |
Donderdag | 20:30 – 22:00 |
SHIRTSPONSOR