Verdediging goed, maar moeite met scoren
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden…
SPELERS
Alinda
Jasmijn V.
Lynn
Noa
SPELERS
Aron
Hidde
Iddo
Jan
Maiylow
Pepijn
TRAINER(S)/COACH(ES)
Anouk Buitink
Brit van Dunschoten
Ruben van Doornik
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training C1 & C2 & C3 |
19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar C2 (C-jeugd BK vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
05-04-2025 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
19-04-2025 | 11:15 | Wolderwijd/DYZLE C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Veld Wolderwijd | Zeewolde |
10-05-2025 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Revival C1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
17-05-2025 | 12:50 | Revival C1 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Sportpark Overbeek | Terschuur |
24-05-2025 | 12:30 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Burgermeester Buiningpark | Leusden |
31-05-2025 | 09:30 | Telstar/Schoonderbeek C2 | Wolderwijd/DYZLE C1 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden…
Uitslagen van Telstar C2 (C-jeugd BK vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|
Stand in de poule van Telstar C2 (C-jeugd BK vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antilopen/Bloemendal Bouw C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Revival C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Telstar/Schoonderbeek C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wolderwijd/DYZLE C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPELERS
Alinda
Jasmijn V.
Lynn
Noa
Aron
Hidde
Iddo
Jan
Maiylow
Pepijn
TRAINER(S) / COACH(ES)
Anouk Buitink
Brit van Dunschoten
Ruben van Doornik
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training C1 & C2 & C3 |
19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Verdediging goed, maar moeite met scoren
Voor de eerste zaalwedstrijd mocht Telstar/Schoonderbeek C2 aantreden tegen Thor C1 in Harmelen. In het begin was de C2 onder de indruk van het spel van Thor. Thor scoorde vrij snel de 1-0 en de 2-0. Deze stand bleef vrij lang op het scorebord staan. Telstar verdedigde goed, maar had moeite met scoren. Vlak voor […]