Telstarleden krijgen training van Suzanne Struik (TeamNL/PKC)
Al een aantal weken volgen een aantal leden van de D1, C2 en…
SPELERS
Evelien
Jasmijn S.
Julia M.
Liselotte
Naomi
Silke
SPELERS
Ezra
Hugo
Jan-Paul
Joris
Matz
Xander
TRAINER(S)/COACH(ES)
Britt van den Top
Loïs de Korte
TEAMOUDER
Susan Eggink
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training C1 & C2 & C3 |
19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar C1 (C-jeugd hoofdkl) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | 17:05 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Drachten/Van der Wiel C1 | De Slag | Hoevelaken |
07-12-2024 | 13:00 | De Meeuwen C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Meeuwen-hal | Putten |
14-12-2024 | 17:10 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Dindoa C1 | De Slag | Hoevelaken |
11-01-2025 | 13:10 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Kortezwaag | Gorredijk |
18-01-2025 | 15:15 | Weststellingwerf C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | De Steense | Wolvega |
25-01-2025 | 18:10 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Unitas/Perspectief C1 | De Slag | Hoevelaken |
01-02-2025 | 17:05 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Heerenveen C1 | De Slag | Hoevelaken |
08-02-2025 | 14:35 | Drachten/Van der Wiel C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | SNIJ Noord Hal | Drachten |
15-02-2025 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek C1 | De Meeuwen C1 | De Slag | Hoevelaken |
Al een aantal weken volgen een aantal leden van de D1, C2 en…
Uitslagen van Telstar C1 (C-jeugd hoofdkl) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2024 | Heerenveen C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 4 - 9 |
16-11-2024 | Unitas/Perspectief C1 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 9 - 5 |
09-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek C1 | Weststellingwerf C1 | 8 - 7 |
Stand in de poule van Telstar C1 (C-jeugd hoofdkl) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 22 | 11 | 4 |
2 | Telstar/Schoonderbeek C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20 | 2 | 4 |
3 | De Meeuwen C1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 25 | -7 | 4 |
4 | Dindoa C1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 3 |
5 | Weststellingwerf C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 |
6 | LDODK/Rinsma Modeplein C1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 |
7 | Heerenveen C1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 27 | -10 | 2 |
8 | Drachten/Van der Wiel C1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 25 | -4 | 1 |
SPELERS
Evelien
Jasmijn S.
Julia M.
Liselotte
Naomi
Silke
Eva
Hugo
Jan-Paul
Joris
Matz
Xander
TRAINER(S)/COACH(ES)
Britt van den Top
Loïs de Korte
TEAMOUDER
Susan Eggink
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training C1 & C2 & C3 |
19:00 – 20:00 |
Donderdag | 19:00 – 20:00 |
SHIRTSPONSOR
Wedstrijdverslag: Telstar C1 vs KVZ C1, zaterdag 15-02-2020
Bespreking: We hebben te horen gekregen dat we veel diepe ballen moet doen omdat hun dat niet konden verdedigen en in de verdedigingen moesten we hard roepen. We begonnen goed, verdedigend deden we het goed. Wij hadden daarom ook het eerste goal! Een afstandsschot van Daniël.Daarna ging het veel minder goed, We lieten 3 afstandsschoten […]