Telstar/Schoonderbeek B2 al na vier wedstrijden veldkampioen
Telstar B2 haalde al na vier veldwedstrijden het kampioenschap…
SPELERS
Fenna
Hannelore
Jasmijn
Marjan
Rachel
Sarah
Tess
Jacob
Jesse
Joas
Jochem
Marc
TRAINER(S)/COACH(ES)
Romy Ossendrijver
TEAMOUDER
Ilona Vroegh
TRAININGSTIJDEN
dinsdag | 19.00 – 20.00 |
donderdag | 19.00 – 20.00 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar B2 (B-jeugd BK vj) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
10-05-2025 | 10:45 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Woudenberg B3 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
17-05-2025 | 14:30 | Woudenberg B3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Sportpark De Grift | Woudenberg |
24-05-2025 | 11:00 | Oranje Zwart B2 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Sportpark De Marslanden | Zwolle |
31-05-2025 | 10:45 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Sparta (Zw) B3 | Sportpark Middelaar | Hoevelaken |
Telstar B2 haalde al na vier veldwedstrijden het kampioenschap…
Uitslagen van Telstar B2 (B-jeugd BK vj) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
19-04-2025 | Sparta (Zw) B3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 15 - 10 |
05-04-2025 | Telstar/Schoonderbeek B2 | Oranje Zwart B2 | 12 - 8 |
Stand in de poule van Telstar B2 (B-jeugd BK vj) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta (Zw) B3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 2 |
2 | Woudenberg B3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | 2 | 2 |
3 | Telstar/Schoonderbeek B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 23 | -1 | 2 |
4 | Oranje Zwart B2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 24 | -3 | 2 |
SPELERS
Fenna
Hannelore
Jasmijn K.
Marjan
Rachel
Sarah
Tess K.
Jacob
Jesse
Joas
Jochem
Marc
TRAINER(S)/COACH(ES)
Romy Ossendrijver
TEAMOUDER
Ilona Vroegh
TRAININGSTIJDEN
dinsdag | 19.00 – 20.00 |
donderdag | 19.00 – 20.00 |
SHIRTSPONSOR
Telstar/Schoonderbeek B2 al na vier wedstrijden veldkampioen
Telstar B2 haalde al na vier veldwedstrijden het kampioenschap binnen en was daarmee het eerste team binnen de club dat veldkampioen werd.