Telstar/Schoonderbeek A1 wint in topper van Dalto/Klaverblad Verzekeringen A3
Het aantal wedstrijdverslagen op de Telstarsite groeit dit seizoen…
SPELERS
Amber
Hester
Laura
Madelief
Mirthe
SPELERS
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ruben S
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte-Voets
Duco Snitselaar
Esmee van Voorn
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training A1 & A2 |
19:00 – 20:15 |
Donderdag | 19:00 – 20:15 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Elburg A1 | De Slag | Hoevelaken |
07-12-2024 | 15:00 | Dindoa A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Dindoa-hal | Ermelo |
14-12-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek A1 | ODIK/JansenvdGrift A1 | De Slag | Hoevelaken |
11-01-2025 | 19:35 | De Meeuwen A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Meeuwen-hal | Putten |
18-01-2025 | 17:00 | Unitas/Perspectief A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | De Sypel | Harderwijk |
25-01-2025 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | De Slag | Hoevelaken |
01-02-2025 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | MIA A1 | De Slag | Hoevelaken |
08-02-2025 | 16:00 | Elburg A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 't Huiken | Elburg |
15-02-2025 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Dindoa A2 | De Slag | Hoevelaken |
Het aantal wedstrijdverslagen op de Telstarsite groeit dit seizoen…
Uitslagen van Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2024 | MIA A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 19 - 7 |
16-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 13 - 11 |
09-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Unitas/Perspectief A2 | 12 - 14 |
Stand in de poule van Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unitas/Perspectief A2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 39 | 11 | 5 |
2 | Elburg A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 4 |
3 | MIA A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 4 |
4 | De Meeuwen A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 42 | 9 | 3 |
5 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 2 |
6 | Dindoa A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 36 | -14 | 2 |
7 | ODIK/JansenvdGrift A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 34 | -13 | 0 |
8 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 46 | -16 | 0 |
SPELERS
Amber
Hester
Laura
Madelief
Mirthe
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ruben S.
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte-Voets
Duco Snitselaar
Esmee van Voorn
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training A1 & A2 |
19:00 -20:15 |
Donderdag | 19:00 -20:15 |
SHIRTSPONSOR
Telstar A1 maakt reeks zegevierend compleet!!
Zaterdag 2 juni, de dag dat het zou moeten gaan gebeuren. Telstar A1 voor de 2e keer onverslagen kampioen. De teller zou vandaag op 28 moeten springen.