Telstar A1 liet zich niet gek maken
Op zaterdag 25 september stapte Telstar A1 vol vertrouwen de…
SPELERS
Amber
Hester
Laura
Madelief
Mirthe
SPELERS
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ruben S
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte-Voets
Duco Snitselaar
Esmee van Voorn
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training A1 & A2 |
19:00 – 20:15 |
Donderdag | 19:00 – 20:15 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
23-11-2024 | 16:20 | MIA A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Fit Academie Bokkeduinen | Amersfoort |
30-11-2024 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Elburg A1 | De Slag | Hoevelaken |
07-12-2024 | 15:00 | Dindoa A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Dindoa-hal | Ermelo |
14-12-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek A1 | ODIK/JansenvdGrift A1 | De Slag | Hoevelaken |
11-01-2025 | 19:35 | De Meeuwen A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Meeuwen-hal | Putten |
18-01-2025 | 17:00 | Unitas/Perspectief A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | De Sypel | Harderwijk |
25-01-2025 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | De Slag | Hoevelaken |
01-02-2025 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | MIA A1 | De Slag | Hoevelaken |
08-02-2025 | 16:00 | Elburg A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 't Huiken | Elburg |
15-02-2025 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Dindoa A2 | De Slag | Hoevelaken |
Op zaterdag 25 september stapte Telstar A1 vol vertrouwen de…
Uitslagen van Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
16-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 13 - 11 |
09-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Unitas/Perspectief A2 | 12 - 14 |
Stand in de poule van Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg A1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 24 | 18 | 4 |
2 | Unitas/Perspectief A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 24 | 11 | 4 |
3 | MIA A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 | 2 |
4 | De Meeuwen A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 27 | 9 | 2 |
5 | Dindoa A2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 36 | -14 | 2 |
6 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 28 | -4 | 2 |
7 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 27 | -4 | 0 |
8 | ODIK/JansenvdGrift A1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 34 | -13 | 0 |
SPELERS
Amber
Hester
Laura
Madelief
Mirthe
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ruben S.
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte-Voets
Duco Snitselaar
Esmee van Voorn
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training A1 & A2 |
19:00 -20:15 |
Donderdag | 19:00 -20:15 |
SHIRTSPONSOR
Telstar/Schoonderbeek A1 tegen Elburg A1
Het was zaterdag. Na een week vakantie en niet compleet trainen moesten we toch aan de wedstrijd beginnen. We speelden tegen Elburg A1. De laatste tegenstander die we nog niet hadden gehad. Na een lange voorbereiding met duidelijke instructies begonnen we aan de wedstrijd. We begonnen sterk wat ook de opdracht was. Vanaf minuut 1 […]