Telstar A1 viert ongeslagen tweede kampioenschap
2x (nu nog) ongeslagen kampioen worden, is het doel van de A1,…
SPELERS
Amber
Hester
Laura
Madelief
Mirthe
SPELERS
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ruben S
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte-Voets
Duco Snitselaar
Esmee van Voorn
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training A1 & A2 |
19:00 – 20:15 |
Donderdag | 19:00 – 20:15 |
SHIRTSPONSOR
Programma voor Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||||
Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
30-11-2024 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Elburg A1 | De Slag | Hoevelaken |
07-12-2024 | 15:00 | Dindoa A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Dindoa-hal | Ermelo |
14-12-2024 | 15:00 | Telstar/Schoonderbeek A1 | ODIK/JansenvdGrift A1 | De Slag | Hoevelaken |
11-01-2025 | 19:35 | De Meeuwen A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Meeuwen-hal | Putten |
18-01-2025 | 17:00 | Unitas/Perspectief A2 | Telstar/Schoonderbeek A1 | De Sypel | Harderwijk |
25-01-2025 | 16:00 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | De Slag | Hoevelaken |
01-02-2025 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | MIA A1 | De Slag | Hoevelaken |
08-02-2025 | 16:00 | Elburg A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 't Huiken | Elburg |
15-02-2025 | 20:10 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Dindoa A2 | De Slag | Hoevelaken |
2x (nu nog) ongeslagen kampioen worden, is het doel van de A1,…
Uitslagen van Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
23-11-2024 | MIA A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 19 - 7 |
16-11-2024 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 13 - 11 |
09-11-2024 | Telstar/Schoonderbeek A1 | Unitas/Perspectief A2 | 12 - 14 |
Stand in de poule van Telstar A1 (A-jeugd 1e klas) | |||||||||
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Voor | Tegen | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elburg A1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 35 | 28 | 6 |
2 | Unitas/Perspectief A2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 50 | 39 | 11 | 5 |
3 | MIA A1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 39 | 9 | 4 |
4 | Antilopen/Bloemendal Bouw A1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 35 | 39 | -4 | 3 |
5 | Dindoa A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33 | 47 | -14 | 3 |
6 | De Meeuwen A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 42 | 9 | 3 |
7 | Telstar/Schoonderbeek A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30 | 46 | -16 | 0 |
8 | ODIK/JansenvdGrift A1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | 55 | -23 | 0 |
SPELERS
Amber
Hester
Laura
Madelief
Mirthe
Daniël
Gideon
Martin
Rick
Ruben S.
TRAINER(S)/COACH(ES)
Eline de Korte-Voets
Duco Snitselaar
Esmee van Voorn
TEAMOUDER
?
TRAININGSTIJDEN
Dinsdag Gezamenlijke training A1 & A2 |
19:00 -20:15 |
Donderdag | 19:00 -20:15 |
SHIRTSPONSOR
1e helft winst, 2e helft punten kwijt
Afgelopen zaterdag mocht de A1 een wedstrijd spelen tegen Devinco A1 in Deventer. Donderdag had de A1 van Telstar een gasttraining gehad van Herman Egberts (Trainer van S1), hier hebben zij veel geoefend met o.a. ‘schieten om te scoren’; dit hoopte de A1 ook terug te zien in hun wedstrijd. Vol goede moed liep de […]